<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web&#38;Dintorni</title>
	<atom:link href="http://www.webedintorni.eu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webedintorni.eu</link>
	<description>Siti web, SEO, grafica, consulenza informatica, assistenza</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Apr 2013 09:30:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Realizzazione sito web per Ristorante Baffo Rosso – Corropoli (Val Vibrata)</title>
		<link>http://www.webedintorni.eu/portfolio/realizzazione-sito-web-per-ristorante-baffo-rosso-corropoli-val-vibrata.html</link>
		<comments>http://www.webedintorni.eu/portfolio/realizzazione-sito-web-per-ristorante-baffo-rosso-corropoli-val-vibrata.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 09:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>one</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[baffo rosso]]></category>
		<category><![CDATA[corropoli]]></category>
		<category><![CDATA[ristorante baffo rosso]]></category>
		<category><![CDATA[val vibrata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webedintorni.eu/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Cliente: Ristorante Baffo Rosso Tipologia: sito dinamico (CMS) Tecnologie utilizzate: XHTML, CSS, PHP, MySQL. Tipo di intervento: sviluppo e realizzazione di un sistema di gestione dei contenuti dinamici (CMS), completamente basato su software open source. Sviluppo e realizzazione del template grafico del sito.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cliente:</strong> <a title="Ristorante Baffo Rosso" href="http://www.ristorantebafforosso.it" rel="nofollow" target="_blank">Ristorante Baffo Rosso</a><br />
<strong>Tipologia:</strong> sito dinamico (CMS)<br />
<strong>Tecnologie utilizzate:</strong> XHTML, CSS, PHP, MySQL.<br />
<strong>Tipo di intervento:</strong> sviluppo e realizzazione di un sistema di gestione dei contenuti dinamici (CMS), completamente basato su software open source. Sviluppo e realizzazione del template grafico del sito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webedintorni.eu/portfolio/realizzazione-sito-web-per-ristorante-baffo-rosso-corropoli-val-vibrata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realizzazione sito web per Vicoli di Tivoli – Mosciano Sant&#8217;Angelo</title>
		<link>http://www.webedintorni.eu/portfolio/realizzazione-sito-web-per-vicoli-di-tivoli-mosciano-santangelo.html</link>
		<comments>http://www.webedintorni.eu/portfolio/realizzazione-sito-web-per-vicoli-di-tivoli-mosciano-santangelo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 12:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>one</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[flipbook]]></category>
		<category><![CDATA[luca pelusi]]></category>
		<category><![CDATA[tivoli]]></category>
		<category><![CDATA[vicoli di tivoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webedintorni.eu/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Cliente: Vicoli di Tivoli di Luca Pelusi Tipologia: home page con immagine statica e flipbook (ovvero la possibilità di sfogliare il libro online) compatibile con PC, Tablet e Smartphone. Tecnologie utilizzate: XHTML, HTML5, JS, Flash Tipo di intervento: produzione della pagina in xhtml, realizzazione grafica e realizzazione flipbook.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cliente:</strong> <a href="http://www.vicoliditivoli.it" title="Vicoli di Tivoli di Luca Pelusi" target="_blank" rel="nofollow">Vicoli di Tivoli di Luca Pelusi</a><br />
<strong>Tipologia:</strong> home page con immagine statica e flipbook (ovvero la possibilità di sfogliare il libro online) compatibile con PC, Tablet e Smartphone.<br />
<strong>Tecnologie utilizzate:</strong> XHTML, HTML5, JS, Flash<br />
<strong>Tipo di intervento:</strong> produzione della pagina in xhtml, realizzazione grafica e realizzazione flipbook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webedintorni.eu/portfolio/realizzazione-sito-web-per-vicoli-di-tivoli-mosciano-santangelo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realizzazione sito web per Muovida – Pescara/Chieti</title>
		<link>http://www.webedintorni.eu/portfolio/realizzazione-sito-web-per-muovida-pescara-chieti.html</link>
		<comments>http://www.webedintorni.eu/portfolio/realizzazione-sito-web-per-muovida-pescara-chieti.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 00:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>one</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[chieti]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[l'aquila]]></category>
		<category><![CDATA[locali]]></category>
		<category><![CDATA[movida]]></category>
		<category><![CDATA[muovida]]></category>
		<category><![CDATA[pescara]]></category>
		<category><![CDATA[teramo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webedintorni.eu/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Cliente: MUovida Tipologia: sito dinamico (CMS) Tecnologie utilizzate: XHTML, CSS, PHP, MySQL. Tipo di intervento: sviluppo e realizzazione di un sistema di gestione dei contenuti dinamici (CMS), completamente basato su software open source, con sistema di gestione di Eventi, Locali e mappa geolocalizzata contenente gli eventi ed i locali.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cliente:</strong> <a title="MUovida" href="http://www.muovida.it" rel="nofollow" target="_blank">MUovida</a><br />
<strong>Tipologia:</strong> sito dinamico (CMS)<br />
<strong>Tecnologie utilizzate:</strong> XHTML, CSS, PHP, MySQL.<br />
<strong>Tipo di intervento:</strong> sviluppo e realizzazione di un sistema di gestione dei contenuti dinamici (CMS), completamente basato su software open source, con sistema di gestione di Eventi, Locali e mappa geolocalizzata contenente gli eventi ed i locali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webedintorni.eu/portfolio/realizzazione-sito-web-per-muovida-pescara-chieti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realizzazione portale per somministrazione di questionari online per CISREM – Teramo</title>
		<link>http://www.webedintorni.eu/portfolio/realizzazione-portale-per-somministrazione-di-questionari-online-per-cisrem-teramo.html</link>
		<comments>http://www.webedintorni.eu/portfolio/realizzazione-portale-per-somministrazione-di-questionari-online-per-cisrem-teramo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 23:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>one</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[cisrem]]></category>
		<category><![CDATA[questionari]]></category>
		<category><![CDATA[questionari online]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webedintorni.eu/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Cliente: CISREM, spin off dell&#8217;Università degli Studi di Teramo Tipologia: piattaforma che permette la realizzazione di questionari e sondaggi online con report dettagliati dei risultati. Tecnologie utilizzate: XHTML, CSS, PHP, MySQL. Tipo di intervento: sviluppo e realizzazione.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cliente:</strong> <a title="CISREM" href="http://www.cisrem.it/questionari/" rel="nofollow" target="_blank">CISREM, spin off dell&#8217;Università degli Studi di Teramo</a><br />
<strong>Tipologia:</strong> piattaforma che permette la realizzazione di questionari e sondaggi online con report dettagliati dei risultati.<br />
<strong>Tecnologie utilizzate:</strong> XHTML, CSS, PHP, MySQL.<br />
<strong>Tipo di intervento:</strong> sviluppo e realizzazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webedintorni.eu/portfolio/realizzazione-portale-per-somministrazione-di-questionari-online-per-cisrem-teramo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realizzazione sito web per Istituto Superiore di Osteopatia – Milano</title>
		<link>http://www.webedintorni.eu/portfolio/realizzazione-sito-web-per-istituto-superiore-di-osteopatia-milano.html</link>
		<comments>http://www.webedintorni.eu/portfolio/realizzazione-sito-web-per-istituto-superiore-di-osteopatia-milano.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 17:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>one</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[istituto superiore di osteopatia]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[osteopatia]]></category>
		<category><![CDATA[sito web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webedintorni.eu/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Cliente: Istituto Superiore di Osteopatia Tipologia: sito dinamico (CMS) Tecnologie utilizzate: XHTML, CSS, PHP, MySQL. Tipo di intervento: sviluppo e realizzazione di un sistema di gestione dei contenuti dinamici (CMS), completamente basato su software open source.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cliente:</strong> <a title="Istituto Superiore di Osteopatia" href="http://www.isoi.it/elearning/" rel="nofollow" target="_blank">Istituto Superiore di Osteopatia</a><br />
<strong>Tipologia:</strong> sito dinamico (CMS)<br />
<strong>Tecnologie utilizzate:</strong> XHTML, CSS, PHP, MySQL.<br />
<strong>Tipo di intervento:</strong> sviluppo e realizzazione di un sistema di gestione dei contenuti dinamici (CMS), completamente basato su software open source.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webedintorni.eu/portfolio/realizzazione-sito-web-per-istituto-superiore-di-osteopatia-milano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realizzazione piattaforma di e-learning per Istituto Superiore di Osteopatia – Milano</title>
		<link>http://www.webedintorni.eu/portfolio/realizzazione-piattaforma-elearning-per-istituto-superiore-di-osteopati-milano.html</link>
		<comments>http://www.webedintorni.eu/portfolio/realizzazione-piattaforma-elearning-per-istituto-superiore-di-osteopati-milano.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 17:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>one</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[apprendimento online]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[istituto superiore osteopatia]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma elearning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webedintorni.eu/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Cliente: Istituto Superiore di Osteopatia Tipologia: piattaforma di E-Learning (apprendimento online) Tecnologie utilizzate: XHTML, CSS, PHP, MySQL. Tipo di intervento: sviluppo e realizzazione della piattaforma di e-learning e script di sincronizzazione dei studenti con software di segreteria studenti preesistente.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cliente:</strong> <a title="Istituto Superiore di Osteopatia" href="http://www.isoi.it/elearning/" rel="nofollow" target="_blank">Istituto Superiore di Osteopatia</a><br />
<strong>Tipologia:</strong> piattaforma di E-Learning (apprendimento online)<br />
<strong>Tecnologie utilizzate:</strong> XHTML, CSS, PHP, MySQL.<br />
<strong>Tipo di intervento:</strong> sviluppo e realizzazione della piattaforma di e-learning e script di sincronizzazione dei studenti con software di segreteria studenti preesistente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webedintorni.eu/portfolio/realizzazione-piattaforma-elearning-per-istituto-superiore-di-osteopati-milano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slides della lezione #5 tenuta all&#8217;Università degli Studi di Teramo</title>
		<link>http://www.webedintorni.eu/blog/slides-della-lezione-5-tenuta-alluniversita-degli-studi-di-teramo.html</link>
		<comments>http://www.webedintorni.eu/blog/slides-della-lezione-5-tenuta-alluniversita-degli-studi-di-teramo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 10:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>one</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[università di teramo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webedintorni.eu/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Slides della lezione #5 tenuta da Paolo Gatti, titolare di Web&#38;Dintorni, alla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell&#8217;Università degli Studi di Teramo, dal titolo: &#8220;Social Media Marketing&#8221;. Le slides sono liberamente scaricabili cliccando qui e sono rilasciate sotto licenza Creative Commons BY-NC-SA.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Slides della lezione #5 tenuta da Paolo Gatti, titolare di Web&amp;Dintorni, alla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell&#8217;Università degli Studi di Teramo, dal titolo: &#8220;Social Media Marketing&#8221;.</p>
<p>Le slides sono liberamente scaricabili <a title="Download Slides" href="http://www.webedintorni.eu/wp-content/uploads/unite/UniTE_lezione_5.pdf" target="_blank">cliccando qui</a> e sono rilasciate sotto licenza Creative Commons BY-NC-SA.</p>
<p class="centro"><iframe style="border: 1px solid #CCC; border-width: 1px 1px 0; margin-bottom: 5px;" src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/15635933" height="486" width="597" allowfullscreen="" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webedintorni.eu/blog/slides-della-lezione-5-tenuta-alluniversita-degli-studi-di-teramo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realizzazione sito web per Pasticceria Caesar – L&#8217;Aquila</title>
		<link>http://www.webedintorni.eu/portfolio/realizzazione-sito-web-per-pasticceria-caesar-laquila.html</link>
		<comments>http://www.webedintorni.eu/portfolio/realizzazione-sito-web-per-pasticceria-caesar-laquila.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 10:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>one</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[caesar]]></category>
		<category><![CDATA[l'aquila]]></category>
		<category><![CDATA[pasticceria]]></category>
		<category><![CDATA[pasticceria caesar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webedintorni.eu/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Cliente: Pasticceria Caesar Tipologia: sito dinamico (CMS) Tecnologie utilizzate: XHTML, CSS, PHP, MySQL. Tipo di intervento: sviluppo e realizzazione di un sistema di gestione dei contenuti dinamici (CMS), completamente basato su software open source. Sviluppo e realizzazione del template grafico del sito. Restyling pagina Fan Facebook.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cliente:</strong> <a title="Pasticceria Caesar" rel="nofollow" href="http://www.pasticceriacaesar.it" target="_blank">Pasticceria Caesar</a><br />
<strong>Tipologia:</strong> sito dinamico (CMS)<br />
<strong>Tecnologie utilizzate:</strong> XHTML, CSS, PHP, MySQL.<br />
<strong>Tipo di intervento:</strong> sviluppo e realizzazione di un sistema di gestione dei contenuti dinamici (CMS), completamente basato su software open source. Sviluppo e realizzazione del template grafico del sito. Restyling pagina Fan Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webedintorni.eu/portfolio/realizzazione-sito-web-per-pasticceria-caesar-laquila.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slides della lezione #4 tenuta all&#8217;Università degli Studi di Teramo</title>
		<link>http://www.webedintorni.eu/blog/slides-della-lezione-4-tenuta-alluniversita-degli-studi-di-teramo.html</link>
		<comments>http://www.webedintorni.eu/blog/slides-della-lezione-4-tenuta-alluniversita-degli-studi-di-teramo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 21:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>one</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[ottimizzazione motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[siti web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webedintorni.eu/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Slides della lezione #4 tenuta da Paolo Gatti, titolare di Web&#38;Dintorni, alla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell&#8217;Università degli Studi di Teramo, dal titolo: &#8220;SEO: Search Engine Optimization &#38; Cloud computing&#8221;. Le slides sono liberamente scaricabili cliccando qui e sono rilasciate sotto licenza Creative Commons BY-NC-SA.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Slides della lezione #4 tenuta da Paolo Gatti, titolare di Web&amp;Dintorni, alla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell&#8217;Università degli Studi di Teramo, dal titolo: &#8220;SEO: Search Engine Optimization &amp; Cloud computing&#8221;.</p>
<p>Le slides sono liberamente scaricabili <a title="Download Slides" href="http://www.webedintorni.eu/wp-content/uploads/unite/UniTE_lezione_4.pdf" target="_blank">cliccando qui</a> e sono rilasciate sotto licenza Creative Commons BY-NC-SA.</p>
<p class="centro"><iframe style="border: 1px solid #CCC; border-width: 1px 1px 0; margin-bottom: 5px;" src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/15393787" height="486" width="597" allowfullscreen="" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webedintorni.eu/blog/slides-della-lezione-4-tenuta-alluniversita-degli-studi-di-teramo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slides della lezione #3 tenuta all&#8217;Università degli Studi di Teramo</title>
		<link>http://www.webedintorni.eu/blog/slides-della-lezione-3-tenuta-alluniversita-degli-studi-di-teramo.html</link>
		<comments>http://www.webedintorni.eu/blog/slides-della-lezione-3-tenuta-alluniversita-degli-studi-di-teramo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 10:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>one</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[content management system]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[siti web]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webedintorni.eu/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Slides della lezione #3 tenuta da Paolo Gatti, titolare di Web&#38;Dintorni, alla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell&#8217;Università degli Studi di Teramo, dal titolo: &#8220;Siti Web Content Management System (CMS): soluzioni Open Source per lo sviluppo di qualsiasi tipologia di sito&#8221;. Le slides sono liberamente scaricabili cliccando qui e sono rilasciate sotto licenza Creative Commons BY-NC-SA.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Slides della lezione #3 tenuta da Paolo Gatti, titolare di Web&amp;Dintorni, alla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell&#8217;Università degli Studi di Teramo, dal titolo: &#8220;Siti Web Content Management System (CMS): soluzioni Open Source per lo sviluppo di qualsiasi tipologia di sito&#8221;.</p>
<p>Le slides sono liberamente scaricabili <a title="Download Slides" href="http://www.webedintorni.eu/wp-content/uploads/unite/UniTE_lezione_3.pdf" target="_blank">cliccando qui</a> e sono rilasciate sotto licenza Creative Commons BY-NC-SA.</p>
<p class="centro"><iframe style="border: 1px solid #CCC; border-width: 1px 1px 0; margin-bottom: 5px;" src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/15311568" height="486" width="597" allowfullscreen="" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webedintorni.eu/blog/slides-della-lezione-3-tenuta-alluniversita-degli-studi-di-teramo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
